Loket pembayaran kartuHALO & channel delivery
BANK-BANK COLLECTION AGENT PAYMENT GATEWAY - TELKOMSEL
UNTUK PEMBAYARAN KartuHALO SELURUH CHANNEL DELIVERY
NO. | BANK | CHANNEL DELIVERY | |||||
TUNAI | ATM | AUTO DEBET | CREDIT CARD | PHONE BANKING | MOBILE BANKING | ||
1 | BNI | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
2 | BRI | Y | Y | Y | |||
3 | BTN | Y | Y | Y | Y | ||
4 | UOB Buana | Y | Y | Y | Y | Y | |
5 | CIMBNiaga | Y | Y | Y | Y | Y | |
6 | Mega | Y | Y | Y | Y | ||
7 | Rabobank | Y | Y | Y | |||
8 | Panin | Y | Y | Y | |||
9 | Citibank | Y | |||||
10 | Standard Chartered Bank | Y | |||||
11 | Mestika Medan | Y | Y | Y | |||
12 | ANZ Bank | Y | Y | ||||
13 | BPD Bali | Y | |||||
14 | Bank Jateng | Y | |||||
15 | Bank Sulsel | Y | Y | Y | |||
16 | Bank Nagari | Y | |||||
17 | Bank NTT | Y | Y | ||||
18 | BPD Kalbar | Y | Y | ||||
19 | BPD Kalsel | Y | |||||
20 | Bank Riau | Y | |||||
21 | Bank Sumut | Y | |||||
22 | Bank Papua | Y | Y | ||||
23 | Bank DKI | Y | |||||
24 | BPD Aceh | Y | Y | ||||
25 | BPD DIY | Y | Y | Y | |||
26 | BII | Y | Y | Y | Y | ||
27 | Bank Bengkulu | Y | |||||
28 | Bank Mega Syariah | Y | |||||
29 | BPD Sulawesi Tengah | ||||||
30 | BPD Sulawesi Tenggara | Y | Y | ||||
31 | BCA | Y | Y | Y | Y | Y | |
32 | BPRKS | Y | Y | ||||
33 | BPD Jatim | Y | Y | ||||
34 | Bank Indomonex | Y | |||||
35 | BPD Kaltim | Y | |||||
36 | Komunitas SATU | Y | |||||
37 | Bank Mutiara | Y | |||||
38 | Bank Mayora | Y | |||||
39 | Bank Swadesi | Y | |||||
40 | Bank Pundi | Y | Y | ||||
41 | Bank Sahabat Sampoerna | Y | |||||
42 | Bank Anda | Y | |||||
43 | Bank Maluku | Y | |||||
44 | Delima | Y | |||||
45 | Bank Nusa Parahyangan | Y | |||||
46 | Mandiri | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
47 | HSBC | Y | Y | Y | |||
48 | Bank Agroniaga | Y | |||||
49 | PT. POS | Y | |||||
50 | Bank BRI Syariah | Y | Y | ||||
51 | Bank Muamalat | Y | Y | ||||
52 | Bank NTB | Y | |||||
53 | Bank Maluku | Y | |||||
54 | Bank Ganesha | Y | |||||
55 | Bank Capital | Y | Y | ||||
56 | Bank Kalimantan Tengah | Y | |||||
57 | Danamon | Y | Y | Y | Y | ||
58 | Bukopin | Y | Y | Y | Y | ||
59 | Bank Harapan Sinar Bali | Y | Y | ||||
60 | Internet Payment Gateway | Y | |||||
61 | Bank Lampung | Y | |||||
62 | Commonwealth Bank | ||||||
63 | Amex | Y | |||||
64 | Bank Ekonomi | Y | Y | Y | |||
65 | OCBCNISP | Y | Y | Y | Y | ||
66 | Permata | Y | Y | Y | Y | Y | |
67 | Bank Jabar Banten | Y | Y | ||||
68 | Bank Nobu | Y | |||||
69 | Bank Mayapada | Y | |||||
70 | Bank Sumsel | Y | Y | Y | Y | ||
71 | BPD Sulut | Y | Y | ||||
72 | XLINK | Y | |||||
73 | Bank Syariah Mandiri | Y | |||||
74 | Bank Eksekutif | Y | Y | ||||
75 | Bank Sinar Mas | Y |
Keterangan : T = Tunai ATM = Anungan Tunai Mandiri AD = Auto Debet Rekening KK = Auto Debet Kartu Kredit PB = Phone Banking MB = Mobile Banking SB = Single Banking SMSB = SMS Banking
Loket Pembayaran lainnya :
1. Mobile Cash --> Mobile Cash Finnet
2. Finnet --> Mobile EDC kartu debit
Sumber: http://www.telkomsel.com/customer-service/loket-pembayaran-kartuhalo-dan-channel-delivery
0 komentar on Loket pembayaran kartuHALO & channel delivery :
Posting Komentar